Skeg Guard For SE305 Lower Units
$98.79 Original price was: $98.79.$89.00Current price is: $89.00.
GEARCASE SEAL KIT, V4
$88.68 Original price was: $88.68.$79.89Current price is: $79.89.
Fast delivery within 72 Hours
SEI SE306 V4 Large Case Gearcase – Johnson/Evinrude Outboard Lower Unit Replacement (1984–2012+, 90–140HP, 2.25:1 Ratio, OEM Alternative, Fast Shipping)
$1,326.45 Original price was: $1,326.45.$1,195.00Current price is: $1,195.00.
Rated 4.05 out of 5 based on 21 customer ratings
99 in stock
SKU:
ST-90-306-B
Categories: Evinrude & Johnson Lower Unit, Lower Unitandard
Brands:
Evinrude
“SE 306 REPLACES JOHNSON EVINRUDE V6 W/1.83:1 RATIO – 90-306-B outboard lower unit with Ocean Pro style water intakes, 4-3/4 inch bullet diameter, and more. Call for application assistance and purchase optional parts.”
✔ Return Policy: 60-Day hassle-free returns
✔ Trusted by 6,000+ boaters across the USA
Description
SEI SE306 Replacement V4 Large Case Lower Unit for Johnson & Evinrude Outboards (1984–2012 & Later Series, 90–140HP, 2.25:1 Ratio)
SEI SE306 is a premium aftermarket replacement lower unit gearcase engineered for Johnson and Evinrude outboard motors ranging from 90HP to 140HP. Designed for durability, reliability, and smooth performance, this large case lower unit is built to OEM standards—perfect for boaters seeking a cost-effective and dependable replacement.
⚙️ Key Features:
- Model: SEI SE306
- Horsepower Compatibility: 90HP–140HP
- Gear Ratio: 2.25:1
- Case Type: V4 Large Case (4-1/8” Bullet Diameter)
- Water Intakes: Uses Ocean Pro style water intakes for improved cooling efficiency
- Finish: Comes in black as pictured (can be painted to match your outboard)
🔧 Installation Details:
- Does not include Upper Driveshaft. If your existing unit has a one-piece shaft, an upper driveshaft purchase is required.
- Utilizes the newer-style driveshaft with a clip. If your current upper shaft is an older version, replacement is necessary.
- For best compatibility, use a 1991 or newer prop thrust washer.
- Water Pump and Shift Shaft are not included. You will need to reuse your existing components or purchase replacements separately.
- Installation assistance available — please call 888-812-6287 for guidance.
🛠 Additional Notes:
- The SE306 unit comes pre-assembled and ready for installation.
- Rear cavitation plate is flat for enhanced hydrodynamics.
- Compatible with most Johnson/Evinrude V4 models from 1984 to 2012 and later.
- You may paint the unit to match your motor color for a seamless OEM look.
💪 Why Choose SEI?
All SEI Marine Products lower units are backed by a 1-Year Fault-Free Warranty and built to meet or exceed OEM performance standards. With precise engineering and corrosion-resistant materials, the SEI SE306 ensures smooth operation and long-term reliability — perfect for restoring your outboard’s full performance at a fraction of the cost.
Upgrade your outboard’s performance today with the SEI SE306 replacement lower unit gearcase.
Application Guide —
| YEAR | BRAND | HORSEPOWER | MODEL NUMBER | SEI PART # | UPPER D/S NUMBER | MUST PURCHASE UPPER DRIVESHAFT | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | EVINRUDE | 100 | E100WMLCRS | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1984 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCRS | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1984 | JOHNSON | 100 | J100WMLCRS | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1984 | JOHNSON | 100 | J100WTLCRS | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1985 | EVINRUDE | 100 | E100WMLCOC | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1985 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCOC | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1985 | JOHNSON | 100 | J100WMLCOC | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1985 | JOHNSON | 100 | J100WTLCOC | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1986 | EVINRUDE | 100 | E100WMLCDR | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1986 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCDR | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1986 | EVINRUDE | 100 | E100WTXCDR | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1986 | JOHNSON | 100 | J100WMLCDR | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1986 | JOHNSON | 100 | J100WTLCDR | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1986 | JOHNSON | 100 | J100WTXCDR | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1987 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCUA | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1987 | EVINRUDE | 100 | E100WTXCUA | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1987 | JOHNSON | 100 | J100WTLCUA | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1987 | JOHNSON | 100 | J100WTXCUA | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1988 | EVINRUDE | 100 | W100WTLM | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1988 | EVINRUDE | 100 | W100WTXM | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1988 | EVINRUDE | 140 | E140TXCCM | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1988 | JOHNSON | 100 | D100WTLM | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1988 | JOHNSON | 100 | D100WTXM | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1988 | JOHNSON | 140 | J140TXCCM | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1989 | EVINRUDE | 100 | E100WTLZ | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1989 | EVINRUDE | 100 | E100WTXZ | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1989 | EVINRUDE | 140 | E140TXCEB | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1989 | JOHNSON | 100 | J100WTLZ | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1989 | JOHNSON | 100 | J100WTXZ | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1989 | JOHNSON | 140 | J140TXCEB | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1990 | EVINRUDE | 100 | E100WTLSEM | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1990 | EVINRUDE | 100 | E100WTXESM | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1990 | EVINRUDE | 140 | E140TXESE | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1990 | EVINRUDE | 140 | VE140TXESE | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1990 | JOHNSON | 100 | J100WTLESM | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1990 | JOHNSON | 100 | J100WTXESM | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1990 | JOHNSON | 140 | J140TXESE | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1990 | JOHNSON | 140 | VJ140TXESE | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1991 | EVINRUDE | 100 | E100WTLEIB | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | |
| 1991 | EVINRUDE | 100 | E100WTXEIB | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | |
| 1991 | EVINRUDE | 140 | E140TXEID | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | |
| 1991 | EVINRUDE | 140 | VE140TXEID | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | |
| 1991 | JOHNSON | 100 | J100WTLEIB | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | |
| 1991 | JOHNSON | 100 | J100WTXEIB | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | |
| 1991 | JOHNSON | 140 | J140TXEID | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | |
| 1991 | JOHNSON | 140 | VJ140TXEID | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | |
| 1992 | EVINRUDE | 100 | E100WTLENE | 90-306-C | 92-306-04-20B | YES | |
| 1992 | EVINRUDE | 100 | E100WTXENE | 90-306-C | 92-306-04-25B | YES | |
| 1992 | EVINRUDE | 140 | E140TXENS | 90-306-C | 92-306-04-25B | YES | |
| 1992 | EVINRUDE | 140 | VE140TXENS | 90-306-C | 92-306-04-25B | YES | |
| 1992 | JOHNSON | 100 | J100WTLENE | 90-306-C | 92-306-04-20B | YES | |
| 1992 | JOHNSON | 100 | J100WTXENE | 90-306-C | 92-306-04-25B | YES | |
| 1992 | JOHNSON | 140 | J140TXENS | 90-306-C | 92-306-04-25B | YES | |
| 1992 | JOHNSON | 140 | VJ140TXENS | 90-306-C | 92-306-04-25B | YES | |
| 1993 | EVINRUDE | 100 | E100WTLETD | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 100 | E100WTXETD | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 120 | E120TXATF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 120 | E120TXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 120 | VE120TXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 125 | E125ESXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 140 | E140TXATF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 140 | E140TXATD | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 140 | E140TXETC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 140 | E140TXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 140 | VE140TXETC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 140 | VE140TXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 100 | J100WTLETD | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 100 | J100STXETD | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 120 | J120TXATF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 120 | J120TXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 120 | VJ120TXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 125 | J125ESXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 140 | J140TXATF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 140 | J140TXETC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 140 | J140TXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 140 | VJ140TXETC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 140 | VJ140TXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 100 | E100WTLERS | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 100 | E100WTXERS | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 120 | E120TXARC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 120 | E120TXARK | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 120 | E120TXERC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 120 | E120TXERK | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 140 | E140TXARC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 140 | E140TXARK | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 140 | E140TXERK | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 140 | E140TXERR | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 100 | J100WTLERS | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 100 | J100WTXERS | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 120 | J120TXARC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 120 | J120TXARK | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 120 | J120TXERC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 120 | J120TXERK | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 140 | J140TXARC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 140 | J140TXARK | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 140 | J140TXERK | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 140 | J140TXERR | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1995 | EVINRUDE | 90 | E90EXEOC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1995 | EVINRUDE | 100 | E100WTLEOC | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1995 | EVINRUDE | 100 | E100WTXEOC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1995 | EVINRUDE | 115 | E115SXEOC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1995 | EVINRUDE | 125 | E125WTPLE | 90-306-C | 20B VERIFY LENGTH | NO | |
| 1995 | EVINRUDE | 130 | E130TLEOA | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1995 | EVINRUDE | 130 | E130TXAOR | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1995 | JOHNSON | 90 | J90EXEOC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1995 | JOHNSON | 100 | J100WTLEOC | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1995 | JOHNSON | 100 | J100WTXEOC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1995 | JOHNSON | 115 | J115SXEOC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1995 | JOHNSON | 125 | J125WTPLE | 90-306-C | 20B VERIFY LENGTH | NO | |
| 1995 | JOHNSON | 130 | J130TLEOA | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1995 | JOHNSON | 130 | J130TXAOR | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 100 | E100WTLEDR | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 100 | E100WTXEDR | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 115 | BE115SXEDR | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 115 | E115SXEDR | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 125 | SE125RWYV | 90-306-C | N/A (22.5″ D/S) | NO | UPPER D/S OEM PN = 435767 90 DEG POWERHEAD |
| 1996 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPLV | 90-306-C | 20B VERIFY SHAFT LENGTH | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPXV | 90-306-C | 25B VERIFY SHAFT LENGTH | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 130 | BE130TLEDM | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 130 | E130TLEDM | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 130 | E130TXADA | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 130 | HE130TXADA | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 100 | J100WTLEDR | 90-306-C | 92-306-04-20C | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 100 | J100WTXEDR | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 115 | BJ115SXEDR | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 115 | J115SXEDR | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 125 | SJ125RWYV | 90-306-C | N/A (22.5″ D/S) | NO | UPER D/S OEM PN = 435767 90 DEG POWERHEAD |
| 1996 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPLV | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPXV | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 130 | BJ130TLEDM | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 130 | HJ130TXADA | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 130 | J130TLEDM | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 130 | J130TXADA | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 130 | SJ130TLEDM | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 130 | SJ130TXADA | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 90 | BE90SXEUA | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 90 | BE90SXEUC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 90 | BJ90SXEUC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 100 | E100WTLEUA | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 100 | E100WTXEUA | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 105 | SE105RWLP | 90-306-C | 92-306-04-20C | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 105 | SE105RWYP | 90-306-C | N/A (22.5″ D/S) | NO | UPPER D/S OEM PN = 342250 60 DEG POWERHEAD |
| 1997 | EVINRUDE | 115 | BE115SXEUA | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 115 | BE115SXEUC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 115 | E115SXEUA | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 115 | E115SXEUC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 125 | SE125RWYJ | 90-306-C | N/A (22.5″ D/S) | NO | UPPER D/S OEM PN = 435767 90 DEG POWERHEAD |
| 1997 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPLJ | 90-306-C | 20B VERIFY SHAFT LENGTH | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPXJ | 90-306-C | 25B VERIFY SHAFT LENGTH | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 130 | BE130TLEUB | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 130 | E130TLEUB | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 130 | E130TXAUM | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 130 | HE130TXAUM | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 90 | BJ90SXEUA | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 100 | J100WTLEUA | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 100 | J100WTXEUA | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 105 | SJ105RWLP | 90-306-C | 92-306-04-20C | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 105 | SJ105RWYP | 90-306-C | N/A (22.5″ D/S) | NO | UPPER D/S OEM PN = 342250 60 DEG POWERHEAD |
| 1997 | JOHNSON | 115 | BJ115SXEUA | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 115 | BJ115SXEUC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 115 | J115SXEUA | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 115 | J115SXEUC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 125 | SJ125RWYJ | 90-306-C | N/A (22.5″ D/S) | NO | UPPER D/S OEM PN = 435767 90 DEG POWERHEAD |
| 1997 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPLJ | 90-306-C | 20B VERIFY SHAFT LENGTH | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPXJ | 90-306-C | 25B VERIFY SHAFT LENGTH | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 130 | BJ130TLEUB | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 130 | HJ130TXAUM | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 130 | J130TLEUB | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 130 | J130TXAUM | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 90 | BE90SXECM | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 100 | E100WQXECS | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 105 | SE105RWLH | 90-306-C | 92-306-04-20C | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 105 | SE105RWYH | 90-306-C | N/A (22.5″ D/S) | NO | UPPER D/S OEM PN = 439584 / 5000621 60 DEG |
| 1998 | EVINRUDE | 105 | SE105WELV | 90-306-C | 92-306-04-20C | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 105 | SE105WEXV | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 105 | SE105WRPLV | 90-306-C | 92-306-04-20C | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 105 | SE105WRPXV | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 115 | BE115SXECM | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 115 | E115FSXECS | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 115 | E115SXECM | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 125 | SE125RWYN | 90-306-C | N/A (22.5″ D/S) | NO | UPPER D/S OEM PN = 435767 90 DEG POWERHEAD |
| 1998 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPLN | 90-306-C | 20B VERIFY SHAFT LENGTH | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPXN | 90-306-C | 25B VERIFY SHAFT LENGTH | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 130 | BE130TLECE | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 130 | E130TLECE | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 130 | E130TXACB | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 130 | HE130TXACB | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1998 | JOHNSON | 90 | BJ90SXECM | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1998 | JOHNSON | 100 | J100WQXECS | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1998 | JOHNSON | 105 | SJ105RWLH | 90-306-C | 92-306-04-20C | NO | |
| 1998 | JOHNSON | 105 | SJ105RWYH | 90-306-C | N/A (22.5″ D/S) | NO | UPPER D/S OEM PN = 439584 / 5000621 60 DEG |
| 1998 | JOHNSON | 105 | SJ105WELV | 90-306-C | 92-306-04-20C | NO | |
| 1998 | JOHNSON | 105 | SJ105WEXV | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1998 | JOHNSON | 105 | SJ105WRPLV | 90-306-C | 92-306-04-20C | NO | |
| 1998 | JOHNSON | 105 | SJ105WRPXV | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1998 | JOHNSON | 115 | BJ115SXECM | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1998 | JOHNSON | 115 | J115FSXECS | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1998 | JOHNSON | 115 | J115SXECM | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1998 | JOHNSON | 125 | SJ125RWYN | 90-306-C | N/A (22.5″ D/S) | NO | UPPER D/S OEM PN = 435767 90 DEG POWERHEAD |
| 1998 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPLN | 90-306-C | 20B VERIFY SHAFT LENGTH | NO | |
| 1998 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPXN | 90-306-C | 25B VERIFY SHAFT LENGTH | NO | |
| 1998 | JOHNSON | 130 | BJ130TLECE | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
